項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品日韩国产伦一区二区三区 | 日本欧美黄色网站免费 | 亚洲最大天堂无码精品区 | А√资源新版在线天堂 | 国产免费一区二区三区不卡 | 丰满护士巨好爽好大乳小说 |
定远县 | 探索 | 攀枝花市 | 溆浦县 | 如东县 | 闵行区 |
洪雅县 | 东安县 | 庆安县 | 北川 | 喀喇沁旗 | 敖汉旗 |
井研县 | 平陆县 | 荆门市 | 博罗县 | 康定县 | 浦江县 |